Harmonogram
Części Walnego Zgromadzenia
26.04.2023 r. – 14.06.2023 r.
| Osiedle | Liczba członków | Nieruchomości | Ilość Członków WZ | Ilość mandatów członków RN | Termin | Miejsce zebrania | 
| PORĘBA | 1612 | I część Walnego Zgromadzenia: | 543 | 1 | 26.04.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| III część Walnego Zgromadzenia: | 532 | 1 | 27.04.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| II część Walnego Zgromadzenia: | 537 | 1 | 28.04.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| WIDOK | 1863 | XI część Walnego Zgromadzenia | 717 | 1 | 08.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| XII część Walnego Zgromadzenia | 584 | 1 | 09.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| XIII część Walnego Zgromadzenia | 562 | 1 | 10.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| SKARPA | 2925 | XVII część Walnego Zgromadzenia | 593 | 1 | 15.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| XVIII część Walnego Zgromadzenia | 546 | 1 | 16.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| XIX część Walnego Zgromadzenia | 651 | 1 | 17.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| XX część Walnego Zgromadzenia | 667 | 1 | 22.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| XXI część Walnego Zgromadzenia | 468 | 1 | 23.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| ŁĘGI | 2032 | IV część Walnego Zgromadzenia: | 603 | 1 | 24.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| V część Walnego Zgromadzenia: | 751 | 1 | 29.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| VI część Walnego Zgromadzenia: | 658 | 1 | 30.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| BŁONIE | 1803 | XIV część Walnego Zgromadzenia | 526 | 1 | 31.05.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| XV część Walnego Zgromadzenia | 682 | 1 | 05.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| XVI część Walnego Zgromadzenia | 595 | 1 | 06.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| RUTA | 2729 | VII część Walnego Zgromadzenia | 820 | 1 | 07.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | 
| VIII część Walnego Zgromadzenia | 683 | 1 | 12.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| IX część Walnego Zgromadzenia | 585 | 1 | 13.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
| X część Walnego Zgromadzenia | 641 | 1 | 14.06.2023 | Dom Akcji Katolickiej | ||
Zarząd Spółdzielni
